
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德雷特 > 德雷特微量可調(diào)移液器v2.5

簡(jiǎn)要描述:德雷特微量可調(diào)移液器v2.5微量可調(diào)移液器,手動(dòng)單通道,多型號(hào)可選(如 M2.5 量程 0.1 - 2.5μl 等 )。量程覆蓋廣,分液精準(zhǔn),精度、重復(fù)誤差低,適配多樣實(shí)驗(yàn)移液需求,助力精準(zhǔn)操作 。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問(wèn) 量: 177產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德雷特 | 誤差 | ±0.15% |
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 10mlml | 量程 | 1 - 10mlul |
| 通道數(shù) | 單 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 單道移液器 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 |
德雷特微量可調(diào)移液器v2.5
Model | Capacity Range | Test Capacity | Tip | Increment | Accuracy Error | Repeat Error |
V2.5 | 0.1 - 2.5ul | 1.25ul | 10ul | 0.05ul | ±3.00% | ±3.00% |
V10 | 0.5 - 10ul | 5ul | 10ul | 0.1ul | ±1.50% | ±0.80% |
V20 | 2 - 20ul | 10ul | 200ul | 0.5ul | ±1.20% | ±0.40% |
V50 | 5 - 50ul | 25ul | 200ul | 0.5ul | ±0.90% | ±0.30% |
V100 | 10 - 100ul | 50ul | 200ul | 1ul | ±1.00% | ±0.15% |
V200 | 20 - 200ul | 100ul | 200ul | 1ul | ±0.70% | ±0.15% |
V1000 | 100 - 1000ul | 500ul | 1000ul | 5ul | ±0.80% | ±0.20% |
V5000 | 500 - 5000ul | 2500ul | 5000ul | 50ul | ±0.60% | ±0.15% |
V10000 | 1 - 10ml | 5ml | 10ml | 0.1ml | ±1.20% | ±0.20% |
德雷特微量可調(diào)移液器v2.5
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃